Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
| 3 - AlwaysOn | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| AON2ALT | AlwaysOn 2 GB Alternatif | 17.676 | 17.232 | ✔️ |
| AON2 | AlwaysOn 2 GB | 17.683 | 17.239 | ✔️ |
| AON1 | AlwaysOn 1.5 GB | 17.723 | 17.500 | ✔️ |
| AON1ALT | AlwaysOn 1.5 GB | 17.780 | 17.549 | ✔️ |
| AON3 | AlwaysOn 3 GB | 23.728 | 22.408 | ✔️ |
| AON6ALT | AlwaysOn 6 Alternatif | 32.655 | 31.645 | ✔️ |
| AON6 | AlwaysOn 6 GB | 32.750 | 31.740 | ✔️ |
| AON8 | AlwaysOn 8 GB | 47.593 | 46.511 | ✔️ |
| AON6U | AlwaysOn 6 GB Unlimited | 75.760 | 74.645 | ✔️ |
| AON10U | AlwaysOn 10 GB Unlimited | 85.414 | 84.448 | ✔️ |
| AON16 | AlwaysOn 16 GB | 108.812 | 108.023 | ✔️ |
| AON16U | AlwaysOn 16 GB + Unlimited | 109.649 | 108.066 | ✔️ |
| AON50 | AlwaysOn 50 GB | 203.105 | 194.413 | ✔️ |
| AON80 | AlwaysOn 80 GB | 235.000 | 224.786 | ✔️ |
| AON150 | AlwaysOn 150 GB | 493.750 | 484.575 | ✔️ |
| AON300 | AlwaysOn 300 GB | 932.150 | 909.700 | ✔️ |
| 3 - Data Happy | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| 3HPY1G3H | Tri Data Happy 1 GB / 3 Hari | 6.882 | 6.615 | ✔️ |
| 3HPY2G5H | Tri Data Happy 2 GB / 5 Hari | 11.377 | 11.110 | ✔️ |
| 3HPY3G3H | Tri Data Happy 3 GB / 3 Hari | 11.427 | 11.160 | ✔️ |
| 3HPY3G5H | Tri Data Happy 3.5 GB / 5 Hari | 15.827 | 15.560 | ✔️ |
| 3HPY6G5H | Tri Data Happy 6 GB / 5 Hari | 20.402 | 20.135 | ✔️ |
| 3HPY5G7h | Tri Data Happy 5 GB / 7 Hari | 20.767 | 20.500 | ✔️ |
| 3HPY9 | Tri Data Happy 9 GB / 10 Hari | 30.592 | 30.325 | ✔️ |
| 3HPY12 | Tri Data Happy 12 GB / 30 Hari | 44.092 | 43.825 | ✔️ |
| 3HPY18 | Tri Data Happy 18 GB / 30 Hari | 54.317 | 54.050 | ✔️ |
| 3HPY25 | Tri Data Happy 25 GB / 30 Hari | 76.942 | 76.675 | ✔️ |
| 3HPY45 | Tri Data Happy 45 GB / 30 Hari | 91.242 | 90.975 | ✔️ |
| 3 - Data Mix | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| TMS5 | Mix Small 5 GB 1 Hari | 6.298 | 6.031 | ✔️ |
| TMS275 | Mix Small 2.75 GB 3 Hari | 12.911 | 12.501 | ✔️ |
| TMS3 | Mix Small 3 GB 3 Hari | 17.523 | 17.225 | ✔️ |
| TMS375 | Mix Small 3.75 GB 14 Hari | 28.427 | 28.030 | ✔️ |
| TMC2 | Mix Combo 2 GB + 20 Menit | 38.355 | 37.300 | ✔️ |
| TMS10 | Mix Super 10 GB 30 Hari | 50.513 | 50.150 | ✔️ |
| TMK225 | Mix Kuota++ 2.25GB | 50.633 | 50.150 | ✔️ |
| TMC32 | Mix Combo 32 GB + 30 menit | 64.235 | 63.380 | ✔️ |
| TMS24 | Mix Super 24 GB 30 Hari | 81.840 | 81.575 | ✔️ |
| TMS30 | Mix Super 30 GB 30 Hari | 86.247 | 85.075 | ✔️ |
| TMC38 | Mix Combo 38 GB + 30 menit | 87.598 | 86.075 | ✔️ |
| 3 - Data Umum | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| THD1VII | Data 1 GB / 7 Hari | 5.939 | 5.597 | ✔️ |
| THMALAM1 | 1GB Nasional + 4GB (01.00 - 09.00) 1 Hari | 7.277 | 7.000 | ✔️ |
| DATA80MB | Kuota++ 80MB Semua Jaringan 1 Hari | 7.280 | 6.876 | ✔️ |
| MINI15 | Data Mini 1 / 5 Hari | 8.297 | 8.020 | ✔️ |
| TH300ALL | 300 MB (semua jaringan) Mengikuti Masa Aktif Kartu | 11.802 | 11.525 | ✔️ |
| TH500ALL | 500 MB (semua jaringan) Mengikuti Masa Aktif Kartu | 11.815 | 11.310 | ✔️ |
| MINI155 | Data Mini 1.5 GB / 5 Hari | 15.847 | 15.570 | ✔️ |
| THD275 | Data 2.75 GB / 7 Hari | 16.798 | 16.259 | ✔️ |
| THD1XIV | Data 1 GB / 14 Hari | 20.667 | 20.325 | ✔️ |
| MINI57 | Data Mini 5 GB / 7 Hari | 21.907 | 21.630 | ✔️ |
| OJOL25 | 2GB + 15GB bebas akses aplikasi (500MB WA, GMaps) 30 hari. | 28.892 | 28.625 | ✔️ |
| LOK2 | 2 GB Nasional + 1 GB Lokal / 30 Hari | 29.817 | 29.550 | ✔️ |
| TH520 | 5 GB Semua Jaringan + 20 Menit Telepon | 31.472 | 31.195 | ✔️ |
| THD2 | Data 2 GB + 20 Menit Telepon / 30 Hari | 36.602 | 36.231 | ✔️ |
| THMALAM4 | 5GB + 4GB (01 Pagi - 12 Siang) + 10 Menit Telp All Op 7 Hari | 36.982 | 36.705 | ✔️ |
| TH8100 | 8,5 GB +100 Menit Telepon | 37.522 | 37.245 | ✔️ |
| LOK5 | 5 GB Nasional + 1 GB Lokal / 30 Hari | 39.817 | 39.550 | ✔️ |
| OJOL40 | 6GB + 15GB bebas akses aplikasi (500MB WA, GMaps) 30 hari. | 43.892 | 43.625 | ✔️ |
| THDC13 | Data Cicilan 13 GB / 30 Hari | 47.525 | 47.121 | ✔️ |
| TD12 | 2 GB + 8GB 4G + 2 GB (Youtube/Netflix), 30 Hari | 55.592 | 55.325 | ✔️ |
| TD15 | Kuota 15GB ( 2G/3G/4G ) 24 JAM masa aktif 30 hari | 56.342 | 56.075 | ✔️ |
| DATA10ALL | 10 GB( Semua Jaringan) + 10GB ( Youtube + Netflix) 30 Hari | 71.275 | 70.669 | ✔️ |
| TDH117 | Data Home 117 GB / 30 Hari | 114.297 | 114.020 | ✔️ |
| 3 - GetMore | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| TTA4 | Tambah Masa Aktif Kartu 4 Bulan | 5.352 | 5.075 | ✔️ |
| GM4 | GetMore 4 GB / 30 Hari | 22.045 | 21.641 | ✔️ |
| GM8 | GetMore 8 GB / 30 Hari | 34.060 | 33.656 | ✔️ |
| GM10 | GetMore 10 GB / 30 Hari | 39.560 | 39.156 | ✔️ |
| AXIS - Bronet | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| XSMA1B | Axis Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | 5.917 | 4.917 | ✔️ |
| XSB1 | BRONET 1 GB / 30 Hari | 9.787 | 9.276 | ✔️ |
| XSB1500 | BRONET 1.5 GB / 7 Hari | 16.361 | 15.672 | ✔️ |
| XSB2 | BRONET 2 GB / 30 Hari | 19.878 | 18.161 | ✔️ |
| XSB3 | BRONET 3 GB / 30 Hari | 25.579 | 23.934 | ✔️ |
| XSB5 | BRONET 5 GB / 30 Hari | 43.186 | 40.786 | ✔️ |
| XSB8 | BRONET 8 GB / 30 Hari | 44.186 | 40.563 | ✔️ |
| XSB10 | BRONET 10 GB / 30 hari | 53.261 | 52.572 | ✔️ |
| XSB16 | BRONET 16 GB / 30 hari | 70.936 | 70.247 | ✔️ |
| XSB20 | BRONET 20 GB / 30 Hari | 71.161 | 70.472 | ✔️ |
| XSB25 | BRONET 25 GB / 30 Hari | 87.836 | 87.147 | ✔️ |
| AXIS - KZL | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| KZLC7H | Unl. chat (WhatsApp/LINE/BBM), 7 hari | 7.711 | 7.022 | ✔️ |
| KZLS7H | Unl. Sosmed (FB/IG/Twitter), 7 hari | 7.711 | 7.022 | ✔️ |
| KZLSC7H | Unl. Sosmed (FB/IG/Twitter) + Chat (WhatsApp/LINE/BBM), 7 hari | 9.611 | 8.922 | ❌ |
| XSM1GB | Data Mini 1 GB / 5 Hari | 11.271 | 10.582 | ✔️ |
| XSB300 | BRONET 300 MB / 30 hari | 12.766 | 12.077 | ✔️ |
| XSM2 | Data Mini 2 GB / 5 Hari | 14.761 | 14.072 | ✔️ |
| KZLC30H | Unl. chat (WhatsApp/LINE/BBM), 30 hari | 17.521 | 16.832 | ✔️ |
| KZLS30H | Unl. Sosmed (FB/Twitter), 30 hari | 17.661 | 16.972 | ❌ |
| XSB2GB7H | BRONET 2 GB / 7 Hari | 19.381 | 18.692 | ✔️ |
| XSM2GB7H | Data Mini 2 GB / 7 Hari | 19.671 | 18.982 | ✔️ |
| XSM3 | Data Mini 3 GB / 5 Hari | 20.346 | 19.657 | ✔️ |
| KZLSC30H | Unl. Sosmed (FB/Twitter) + Chat (WhatsApp/LINE/BBM), 30 hari | 22.711 | 22.022 | ✔️ |
| XSM5 | Data Mini 5 GB / 5 Hari | 24.121 | 23.432 | ✔️ |
| XSM3GB15H | Data Mini 3 GB / 15 Hari | 30.386 | 29.697 | ✔️ |
| XSM5GB15H | Data Mini 5 GB / 15 Hari | 35.411 | 34.722 | ✔️ |
| XSB12 | BRONET 12 GB / 30 hari | 57.886 | 57.197 | ✔️ |
| XSB15 | BRONET 15 GB / 30 hari | 67.611 | 66.922 | ✔️ |
| AXIS - OWSEM | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| XSO11 | OWSEM 1 GB + 1 GB 4G / 30 Hari | 19.408 | 18.903 | ✔️ |
| XSO13 | OWSEM 1 GB + 3 GB 4G / 30 Hari | 31.158 | 30.653 | ✔️ |
| XSO16 | OWSEM 16 GB + Unlimited Games / 30 Hari | 42.988 | 42.300 | ✔️ |
| XSO8 | OWSEM 2 GB + 6 GB 4G / 30 Hari | 49.036 | 48.347 | ✔️ |
| XSO24 | OWSEM 24 GB + Unlimited Games / 30 Hari | 50.336 | 47.136 | ✔️ |
| XSO32 | OWSEM 32 GB + Unlimited Games / 30 Hari | 58.431 | 56.920 | ✔️ |
| XSO12 | OWSEM 3 GB + 9 GB 4G / 30 Hari | 63.131 | 62.442 | ✔️ |
| XSO48 | OWSEM 48 GB + Unlimited Games / 30 Hari | 88.847 | 86.909 | ✔️ |
| XSO80 | OWSEM 80 GB + Unlimited Games / 30 Hari | 100.017 | 99.029 | ✔️ |
| Indosat - Freedom Combo | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| FC4 | Freedom Combo 4 GB / 30 Hari | 26.285 | 25.719 | ✔️ |
| FC6 | Freedom Combo 6 GB / 30 Hari | 35.972 | 34.757 | ✔️ |
| FC10 | Freedom Combo 10 GB / 30 Hari | 47.758 | 46.543 | ✔️ |
| FC16 | Freedom Combo 16 GB / 30 Hari | 56.823 | 55.608 | ✔️ |
| FC20 | Freedom Combo 20 GB / 30 Hari | 72.503 | 71.093 | ✔️ |
| FC30 | Freedom Combo 30 GB / 30 Hari | 92.778 | 91.793 | ✔️ |
| FC40 | Freedom Combo 30 GB Utama + 10 GB Malam | 105.893 | 104.678 | ✔️ |
| FC60 | Freedom Combo 60 GB, 90 Hari | 183.758 | 182.543 | ✔️ |
| Indosat - Unlimited | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IIU1 | Freedom U 1 GB + 2 GB Apps / 7 Hari | 15.413 | 14.931 | ✔️ |
| IU1 | Freedom U 1 GB + 4.5 GB Apps / 30 Hari | 33.489 | 32.803 | ✔️ |
| IU2 | Freedom U 2 GB + 7.5 GB Apps / 30 Hari | 56.143 | 55.335 | ✔️ |
| IU5 | Freedom U 5 GB / 30 Hari | 66.906 | 66.906 | ✔️ |
| IU3 | Freedom U 3 GB + 15 GB Apps / 30 Hari | 73.050 | 72.545 | ✔️ |
| IU7 | Freedom U 7 GB + 20 GB Apps / 30 Hari | 102.630 | 101.620 | ✔️ |
| IU15 | Freedom U 15 GB + 25 GB Apps / 30 Hari | 111.213 | 109.190 | ❌ |
| IU10 | Freedom U 10 GB + 25 GB Apps / 30 Hari | 113.233 | 111.280 | ✔️ |
| IUJ | Unlimited JUMBO / 30 Hari | 135.151 | 134.343 | ✔️ |
| HDV60 | Paket Haji Voice & SMS. Bonus telepon 60 min to Indonesia | 220.000 | 207.670 | ✔️ |
| HDU20 | Paket Haji Data Unlimited Berlaku untuk 20 hari. | 345.000 | 339.160 | ✔️ |
| IIU36 | Unlimited + 36GB, 12 bulan | 463.000 | 463.000 | ✔️ |
| HDK20 | Paket Haji Komplit Unlimited. Bonus telepon 60 min to Indonesia | 480.000 | 453.164 | ✔️ |
| HDU40 | Paket Haji Data Unlimited Berlaku untuk 40 hari. | 570.000 | 554.570 | ✔️ |
| HDK40 | Paket Haji Komplit Unlimited. Bonus telepon 120 min to Indonesia | 690.000 | 659.270 | ✔️ |
| Indosat - Yellow | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| YELLOW12HR | Indosat Yellow 1 GB / 2 Hari | 6.585 | 5.835 | ✔️ |
| YELLOW6 | Yellow 6 GB / 1 Hari | 6.670 | 5.720 | ✔️ |
| YELLOW1HR | Yellow 1 GB / 1 Hari | 7.432 | 6.217 | ✔️ |
| YELLOW7HR | Yellow 1 GB / 7 Hari | 8.064 | 6.849 | ✔️ |
| YELLOW3HR | Yellow 1 GB / 3 Hari | 8.138 | 6.923 | ✔️ |
| YELLOW15HR | Yellow 1 GB / 15 Hari | 8.188 | 6.973 | ✔️ |
| YELLOW2 | Yellow 2 GB / 1 Hari | 8.544 | 8.080 | ✔️ |
| I13 | Indosat 1 GB / 30 Hari | 8.810 | 8.310 | ✔️ |
| I153 | Indosat 1.5 GB / 30 Hari | 9.135 | 8.635 | ✔️ |
| YELLOW2G | Yellow 2 GB / 3 Hari | 11.655 | 10.670 | ✔️ |
| Smartfren - Data Gokil Max | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| GMAX15 | 5GB (2GB+3GB LOKAL+15GB MALAM) | 20.110 | 19.225 | ✔️ |
| GMAX30 | 9GB (3GB+6GB LOKAL+30GB MALAM) | 29.175 | 28.875 | ✔️ |
| GMAX60 | 21GB (7GB+14GB LOKAL+50GB MALAM) | 60.490 | 58.575 | ✔️ |
| GMAX80 | 36GB (12GB+24GB LOKAL+70GB MALAM) | 78.468 | 75.410 | ✔️ |
| Smartfren - Data Unlimited | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| SUB2K | Unlimited Booster 2.000 | 2.918 | 2.918 | ❌ |
| SMF20K7H | 4G UNLIMITED 20.000 / 7 HARI | 27.654 | 27.198 | ✔️ |
| SMF6U | 6 GB + Unlimited (28 Hari) | 38.672 | 38.340 | ✔️ |
| SMF40K14H | 4G UNLIMITED 40.000 / 14 HARI | 48.068 | 47.405 | ✔️ |
| SMF10U | 10 GB + Unlimited (28 Hari) | 55.067 | 54.414 | ✔️ |
| SMF55K28H | 4G UNLIMITED 55.000 / 28 HARI | 70.708 | 69.585 | ✔️ |
| SMF18U | 18 GB + Unlimited (28 Hari) | 78.316 | 76.412 | ✔️ |
| SMF30U | 30 GB + Unlimited (28 Hari) | 83.434 | 82.424 | ✔️ |
| SMF80K28H | 4G UNLIMITED 80.000 / 28 HARI | 83.947 | 83.642 | ✔️ |
| Smartfren - Data Volume | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| SMFV5K | 500MB 24 jam + 1,5GB malam 3 Hari | 6.485 | 6.435 | ✔️ |
| SMFV10K | 1,25GB 24 jam + 1,75GB malam 7 Hari | 12.523 | 12.079 | ✔️ |
| SMFV20K | 2GB 24 jam + 3GB malam 30 Hari | 20.133 | 19.748 | ✔️ |
| SF3GB7 | 1.5GB Regular + 1.5GB Malam, 7 Hari | 20.378 | 17.626 | ✔️ |
| SF12KM | Smart 12 GB Kuota Malam / 30 Hari | 21.888 | 21.444 | ✔️ |
| SF4GB14 | 2GB Regular + 2GB Malam | 24.978 | 22.226 | ✔️ |
| SMFV30K | 4GB 24 jam + 4GB malam 30 Hari | 31.090 | 30.683 | ✔️ |
| SF8GB14 | 4GB Regular + 4GB Malam | 37.810 | 37.688 | ✔️ |
| SMFV60K | 10GB 24 jam + 20GB malam 30 Hari | 68.942 | 68.289 | ✔️ |
| SMFV100K | 20GB 24 jam + 40GB malam 30 Hari | 113.669 | 112.658 | ✔️ |
| SMFV150K | 30GB 24 jam + 60GB malam 30 Hari | 166.560 | 163.880 | ✔️ |
| SMFV200K | 40GB 24 jam + 80GB malam 30 Hari | 220.818 | 218.066 | ✔️ |
| Telkomsel - Data Bulk, Combo Sakti | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| TDC25 | Telkomsel Data Combo Sakti 2.5 GB, 30 Hari | 17.225 | 16.425 | ✔️ |
| TDB3 | Telkomsel 3 GB + 1GB OMG 30 Hari | 24.253 | 23.453 | ✔️ |
| TDB4500MB | Telkomsel 2-4.5 GB (sesuai zona) + 2 GB OMG (30 Hari) | 38.125 | 37.325 | ✔️ |
| TDB8 | Telkomsel 4-8 GB (sesuai zona) + 2GB OMG 30 Hari | 40.225 | 39.425 | ✔️ |
| TDB5 | Telkomsel 5 GB + 2GB OMG 30 Hari | 43.100 | 42.300 | ✔️ |
| TDB12 | Telkomsel 8-12 GB (sesuai zona) + 2 GB OMG 30 Hari | 55.125 | 54.325 | ✔️ |
| TDCX | Telkomsel Data Combo Sakti 10 GB, 30 Hari | 55.575 | 54.775 | ✔️ |
| TDCX13 | Internet 13 GB, Nelpon sesama 150 Menit, SMS sesama 400 SMS, Unl | 61.625 | 60.825 | ✔️ |
| TDC15 | Telkomsel Data Combo Sakti 15 GB, 30 Hari | 63.125 | 62.325 | ✔️ |
| TDB25 | Telkomsel 25 GB + 2 GB OMG 30 Hari | 101.125 | 100.325 | ✔️ |
| TDB17 | Telkomsel 17 GB + 2 GB OMG + 300 menit telepon + 100 sms (30 Har | 124.125 | 123.325 | ✔️ |
| TDB28 | Telkomsel 28 GB + 2 GB OMG + 600 menit telepon + 200 sms (30 Har | 141.050 | 140.250 | ✔️ |
| TDB50 | Telkomsel 30-50 GB (sesuai zona) + 2 GB OMG 30 Hari | 151.125 | 150.325 | ✔️ |
| Telkomsel - Data Flash | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| TDF500ALT | 500 MB 15 Hari | 7.410 | 6.610 | ✔️ |
| TDF500 | 500 MB 15 Hari | 7.426 | 6.626 | ✔️ |
| TDF50030H | 500 MB 30 Hari | 7.480 | 6.680 | ✔️ |
| TDF1 | 1 GB 30 Hari | 11.625 | 10.825 | ✔️ |
| TDF750 | 750 MB 30 Hari | 12.703 | 11.903 | ✔️ |
| TDF2 | 2 GB 30 Hari | 15.125 | 14.325 | ✔️ |
| TDF3 | 3 GB 30 Hari | 18.135 | 17.335 | ✔️ |
| TDF4 | 4 GB 30 Hari | 19.625 | 18.825 | ✔️ |
| TDF5 | 5 GB 30 Hari | 20.350 | 19.550 | ✔️ |
| TDF6 | 6 GB 30 Hari | 23.725 | 22.925 | ✔️ |
| TDF7 | 7 GB 30 Hari | 27.150 | 26.350 | ✔️ |
| TDF8 | 8 GB 30 Hari | 27.587 | 26.787 | ✔️ |
| TDF9 | 9 GB 30 Hari | 31.025 | 30.225 | ✔️ |
| TDF10 | 10 GB 30 Hari | 39.125 | 38.325 | ✔️ |
| TDF11 | 11 GB 30 Hari | 46.100 | 45.300 | ✔️ |
| TDF16 | 16 GB 30 Hari | 71.132 | 70.332 | ✔️ |
| TDF12000 | 12 GB / 30 Hari (sesuai zona) | 91.125 | 90.325 | ✔️ |
| TDF50G | 50 GB 30 Hari | 91.125 | 90.325 | ✔️ |
| TDF17000 | 22 GB + 2 GB OMG, 30 Hari (sesuai zona) | 126.125 | 125.325 | ✔️ |
| TDF50GB | 50 GB / 30 Hari (sesuai zona) | 188.125 | 187.325 | ✔️ |
| Telkomsel - Data Jabodetabek | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| J3330 | 33 GB 30 Hari (Jabodetabek) | 8.011 | 78.743 | ✔️ |
| J15 | 1.5 GB 3 Hari (Jabodetabek) | 8.993 | 7.880 | ✔️ |
| J2 | 0.5 GB, 1.5 GB Lokal Jabotabek-Jabar | 11.500 | 10.800 | ✔️ |
| J25 | 2.5 GB 5 Hari (Jabodetabek) | 12.200 | 11.900 | ✔️ |
| J3 | 0.5 GB, 2.5 GB Lokal Jabotabek-Jabar | 12.800 | 12.433 | ✔️ |
| J45 | 4.5 GB / 5 Hari (Jabodetabek) | 21.025 | 20.504 | ✔️ |
| J230 | 2 GB 30 Hari (Jabodetabek) | 21.122 | 20.900 | ✔️ |
| J57 | 5 GB 7 Hari (Jabodetabek) | 24.200 | 23.010 | ✔️ |
| J55 | 5.5 GB / 5 Hari (Jabodetabek) | 24.914 | 23.914 | ✔️ |
| J77 | 7 GB 7 Hari (Jabodetabek) | 27.100 | 26.300 | ✔️ |
| J530 | 5 GB 30 Hari (Jabodetabek) | 27.300 | 26.444 | ✔️ |
| J127 | 12 GB 7 Hari (Jabodetabek) | 30.200 | 29.100 | ✔️ |
| J1830 | 18 GB 30 Hari (Jabodetabek) | 51.023 | 49.722 | ✔️ |
| J2630 | 26 GB 30 Hari (Jabodetabek) | 64.300 | 63.733 | ✔️ |
| J2830 | 28 GB 30 Hari (Jabodetabek) | 76.100 | 75.025 | ✔️ |
| J4230 | Telkomsel Data 42 GB 30 Hari (Jabodetabek) | 95.100 | 95.100 | ✔️ |
| J6030 | Telkomsel Data 60 GB 30 Hari (Jabodetabek) | 128.500 | 128.500 | ✔️ |
| J8030 | Telkomsel Data 80 GB 30 Hari (Jabodetabek) | 153.500 | 153.500 | ✔️ |
| XL - Combo Flex & Akrab | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| FLEXS | 1.5 GB utama, tambahan kuota lokal, 5 menit semua op, 30 Hari | 22.482 | 21.332 | ✔️ |
| FLEXL | 9 GB utama, tambahan kuota lokal, 5 menit semua op, 30 Hari | 41.500 | 40.777 | ✔️ |
| FLEXM | 4 GB utama, tambahan kuota lokal, 5 menit semua op, 30 Hari | 48.975 | 48.252 | ✔️ |
| XLA10 | XL PAKET AKRAB 10GB | 2 Anggota /30 hari | 60.425 | 59.702 | ✔️ |
| FLEXXL | 15 GB utama, tambahan kuota lokal, 5 menit semua op, 30 Hari | 66.450 | 65.727 | ✔️ |
| XLA25 | XL PAKET AKRAB 25GB | 2 Anggota /30 hari | 120.025 | 119.302 | ✔️ |
| FLEXXXL | 26 GB utama, tambahan kuota lokal, 5 menit semua op, 30 Hari | 136.447 | 135.724 | ✔️ |
| FLEXXXXL | 36 GB utama, tambahan kuota lokal, 5 menit semua op, 30 Hari | 172.100 | 171.377 | ✔️ |
| XLA45 | XL PAKET AKRAB 45GB | 3 Anggota /30 hari | 195.125 | 194.402 | ✔️ |
| XLA80 | XL PAKET AKRAB 80GB | 4 Anggota /30 hari | 294.530 | 293.807 | ✔️ |
| XLA160 | XL PAKET AKRAB 160GB | 4 Anggota /30 hari | 483.276 | 482.553 | ✔️ |
| XL - Combo Lite | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| XCL2 | Combo Lite S | 3 GB | 26.935 | 26.369 | ✔️ |
| XCL4 | Combo Lite M | 4.5 GB | 47.110 | 46.544 | ✔️ |
| XCL6 | Combo Lite L | 7 GB | 65.510 | 64.944 | ✔️ |
| XCL11 | Combo Lite XL | 13 GB | 90.910 | 90.344 | ✔️ |
| XCL21 | Combo Lite XXL | 25 GB | 102.511 | 101.945 | ✔️ |
| XCL31 | Combo Lite XXXL | 37 GB | 123.950 | 123.384 | ✔️ |
| XL - Xtra Combo | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| XCS8 | Combo Special 8 GB | 31.525 | 30.802 | ✔️ |
| XCS14 | Combo Special 14 GB | 42.868 | 42.145 | ✔️ |
| XC5 | Combo 5 GB + 10 GB | 46.150 | 45.873 | ✔️ |
| XCP10 | Combo Plus 10 GB | 62.545 | 60.580 | ✔️ |
| XCV5 | Combo VIP 5 GB + 10 GB | 68.038 | 65.753 | ✔️ |
| XC10 | Combo 10 GB + 20 GB | 85.725 | 85.113 | ✔️ |
| XCP20 | Combo Plus 20 GB | 91.080 | 90.030 | ✔️ |
| XCV10 | Combo VIP 10 GB + 20 GB | 94.400 | 93.897 | ✔️ |
| XC15 | Combo 15 GB + 30 GB | 98.600 | 97.988 | ✔️ |
| XCP30 | Combo Plus 30 GB | 129.150 | 127.870 | ✔️ |
| XCV15 | Combo VIP 15 GB + 30 GB | 135.600 | 132.686 | ✔️ |
| XC20 | Combo 20 GB + 40 GB | 147.150 | 144.423 | ✔️ |
| XCP52 | Combo Plus 52 GB | 171.150 | 167.114 | ✔️ |
| XC35 | XTRA Combo 35 GB + 70 GB | 185.170 | 185.170 | ✔️ |
| XCV20 | Combo VIP 20 GB + 40 GB | 195.200 | 192.045 | ✔️ |
| XCP72 | Combo Plus 72 GB | 235.045 | 226.692 | ✔️ |
| XCV35 | XTRA Combo VIP 35 GB + 70 GB | 248.160 | 243.797 | ✔️ |
| AXIS / XL (AXIATA) | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| XSP5 | XL/AXIS 5.000 | 5.974 | 5.895 | ✔️ |
| XSP10 | XL/AXIS 10.000 | 10.995 | 10.920 | ✔️ |
| XSP15 | XL/AXIS 15.000 | 15.413 | 15.085 | ✔️ |
| XSP25 | XL/AXIS 25.000 | 25.449 | 25.021 | ✔️ |
| XSP30 | XL/AXIS 30.000 | 30.448 | 30.120 | ✔️ |
| XSP50 | XL/AXIS 50.000 | 51.008 | 50.021 | ✔️ |
| XSP100 | XL/AXIS 100.000 | 100.412 | 99.633 | ✔️ |
| BY U | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BYU1 | By.u 1.000 | 2.002 | 1.900 | ✔️ |
| BYU2 | By.u 2.000 | 2.927 | 2.927 | ✔️ |
| BYU3 | By.u 3.000 | 3.919 | 3.882 | ✔️ |
| BYU4 | By.u 4.000 | 4.812 | 4.775 | ✔️ |
| BYU5 | By.u 5.000 | 5.432 | 5.395 | ✔️ |
| BYU10 | By.u 10.000 | 10.501 | 10.370 | ✔️ |
| BYU15 | By.u 15.000 | 15.375 | 15.265 | ✔️ |
| BYU20 | By.u 20.000 | 20.429 | 20.150 | ✔️ |
| BYU25 | By.u 25.000 | 25.329 | 25.050 | ✔️ |
| BYU30 | By.u 30.000 | 30.109 | 29.830 | ✔️ |
| BYU35 | By.u 35.000 | 35.149 | 34.870 | ✔️ |
| BYU50 | By.u 50.000 | 50.119 | 49.840 | ✔️ |
| BYU75 | By.u 75.000 | 75.199 | 74.920 | ✔️ |
| BYU100 | By.u 100.000 | 100.563 | 99.805 | ✔️ |
| INDOSAT | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
